MAGNELAB 広帯域電流トランス 型式 / 型番:CT-
MAGNELAB
広帯域電流トランス
型式 / 型番:CT-
仕様
モデル | 出力電圧(V/A) | 最大 | Max Peak | ドループ | 立ち上がり | Max I.t積 | -3db | 3db | |
in 1MΩ | in 50Ω | ||||||||
CT- B5.0 -BNC | 5.0 (V/A) | 2.5 (V/A) | 2 | 200 | 3 | 0.875 | 0.0001 | 4800 | 400 |
CT- B2.5 -BNC | 2.5 | 1.25 | 5 | 400 | 0.75 | 0.7 | 0.0004 | 1200 | 500 |
CT- B1.0 -BNC | 1 | 0.5 | 8 | 1000 | 0.13 | 0.7 | 0.0025 | 200 | 500 |
CT -B0.5 -BNC | 0.5 | 0.25 | 11 | 2000 | 0.03 | 1.75 | 0.01 | 48 | 200 |
CT -B0.25 -BNC | 0.25 | 0.125 | 16 | 4000 | 0.015 | 3.5 | 0.013 | 24 | 100 |
CT- B0.1 -BNC | 0.1 | 0.05 | 25 | 10000 | 0.006 | 7 | 0.013 | 10 | 50 |
CT- B0.05 -BNC | 0.05 | 0.025 | 35 | 20000 | 0.003 | 17.5 | 0.053 | 5 | 20 |
CT- C5.0 -BNC | 5 | 2.5 | 2 | 200 | 3 | 0.875 | 0.0002 | 4800 | 400 |
CT- C2.5 -BNC | 2.5 | 1.25 | 5 | 400 | 0.75 | 0.7 | 0.0008 | 1200 | 500 |
CT- C1.0 -BNC | 1 | 0.5 | 11 | 1000 | 0.13 | 0.7 | 0.005 | 200 | 500 |
CT- C0.5 -BNC | 0.5 | 0.25 | 16 | 2000 | 0.03 | 1.75 | 0.02 | 48 | 200 |
CT- C0.25 -BNC | 0.25 | 0.125 | 22 | 4000 | 0.01 | 3.5 | 0.08 | 12 | 100 |
CT- C0.1 -BNC | 0.1 | 0.05 | 35 | 10000 | 0.004 | 7 | 0.167 | 6 | 50 |
CT- C0.05 -BNC | 0.05 | 0.025 | 50 | 20000 | 0.002 | 17.5 | 0.283 | 3 | 20 |
CT- D5.0 -BNC | 5 | 2.5 | 2 | 200 | 3 | 0.875 | 0.0002 | 4800 | 400 |
CT- D2.5 -BNC | 2.5 | 1.25 | 5 | 400 | 0.75 | 0.7 | 0.0008 | 1200 | 500 |
CT- D1.0 -BNC | 1 | 0.5 | 11 | 1000 | 0.13 | 0.7 | 0.005 | 200 | 500 |
CT- D0.5 -BNC | 0.5 | 0.25 | 16 | 2000 | 0.03 | 1.75 | 0.02 | 48 | 200 |
CT- D0.25 -BNC | 0.25 | 0.125 | 22 | 4000 | 0.01 | 3.5 | 0.08 | 12 | 100 |
CT- D0.1 -BNC | 0.1 | 0.05 | 35 | 10000 | 0.002 | 7 | 0.5 | 2 | 50 |
CT- D0.05 -BNC | 0.05 | 0.025 | 50 | 20000 | 0.001 | 17.5 | 0.756 | 1 | 20 |
CT- E5.0 -BNC | 5 | 2.5 | 2 | 200 | 3 | 0.875 | 0.0002 | 4800 | 400 |
CT- E2.5 -BNC | 2.5 | 1.25 | 5 | 400 | 0.75 | 0.7 | 0.0008 | 1200 | 500 |
CT- E1.0 -BNC | 1 | 0.5 | 11 | 1000 | 0.13 | 0.7 | 0.005 | 200 | 500 |
CT- E0.5 -BNC | 0.5 | 0.25 | 22 | 2000 | 0.03 | 1.75 | 0.02 | 48 | 200 |
CT- E0.25 -BNC | 0.25 | 0.125 | 32 | 4000 | 0.01 | 3.5 | 0.08 | 12 | 100 |
CT- E0.1 -BNC | 0.1 | 0.05 | 50 | 10000 | 0.002 | 7 | 0.5 | 2 | 50 |
CT- E0.05 -BNC | 0.05 | 0.025 | 71 | 20000 | 0.001 | 17.5 | 0.756 | 1 | 20 |
CT- F5.0 -BNC | 5 | 2.5 | 2 | 200 | 3 | 0.875 | 0.0002 | 4800 | 400 |
CT- F2.5 -BNC | 2.5 | 1.25 | 5 | 400 | 0.75 | 0.7 | 0.0008 | 1200 | 500 |
CT- F1.0 -BNC | 1 | 0.5 | 11 | 1000 | 0.13 | 0.7 | 0.005 | 200 | 500 |
CT- F0.5 -BNC | 0.5 | 0.25 | 22 | 2000 | 0.03 | 1.75 | 0.02 | 48 | 200 |
CT- F0.25 -BNC | 0.25 | 0.125 | 32 | 4000 | 0.01 | 3.5 | 0.08 | 12 | 100 |
CT- F0.1 -BNC | 0.1 | 0.05 | 50 | 10000 | 0.002 | 7 | 0.5 | 2 | 50 |
CT- F0.05 -BNC | 0.05 | 0.025 | 71 | 20000 | 0.001 | 17.5 | 0.756 | 1 | 20 |
CT-CALCERT | オプションで振幅対周波数応答特性の校正証明書 |
Max It (As)
50Ω終端、バイポーラパルスでの値です。ユニポーラパルスの最大It積で測定する時は 数mAのDC逆バイアス電流を流す必要があります。
コネクタセレクション
モデルナンバーの最後にコネクタの種類を明記してください。例えば SMAコネクタの場合は CT-C1.0-SMA、BNCコネクタの場合はCT-C1.0-BNCとなります。
これらの標準品が使用条件を満たさない場合、要求、仕様に合わせて特別設計いたします。どうぞお問い合わせください。