HAYASHI-REPIC 48V定電圧電源 型式 / 型番:LPWV-48
HAYASHI-REPIC 48V定電圧電源
型式 / 型番:LPWV-48
アナログ制御タイプ
型式 | LPWV-48300SL-C1 | LPWV-48600SL-C1 |
入力定格 | AC100-240V, 50/60Hz | |
出力電圧 | DC48V | |
容量 | 300W | 600W |
出力CH数 | 1CH | 1CH |
調光方式 | 出力電圧可変方式 | |
外部制御 | 外部ON/OFF制御、外部出力制御(10bitパラレル通信/LAN通信を切替) | |
外観図 |
デジタル制御タイプ
型式 | LPWV-48120SRDLAN | LPWV-48300SRDLAN-C1 | LPWV-48600SRDLAN-C1 |
入力定格 | AC100-240V, 50/60Hz | ||
出力電圧 | DC48V | ||
容量 | 120W | 300W | 600W |
出力CH数 | 1CH | 1CH | 1CH |
調光方式 | 出力電圧可変方式 | ||
外部制御 | 外部ON/OFF制御、外部出力制御(10bitパラレル通信/LAN通信を切替) | ||
外観図 |
照明-電源 接続ケーブル
型式 | 長さ | 外観図 |
H-CB-S1-DNEL | 1m | PDF/DXF |
H-CB-S2-DNEL | 2m | |
H-CB-S3-DNEL | 3m | |
H-CB-S5-DNEL | 5m | |
H-CB-S7-DNEL | 7m | |
H-CB-S10-DNEL | 10m |
アナログ制御タイプ 外部ON/OFF制御ケーブル
型式 | 長さ | 外観図 |
HC-CB-D1 | 1m | PDF/DXF |
HC-CB-D2 | 2m | |
HC-CB-D3 | 3m | |
HC-CB-D4 | 4m | |
HC-CB-D5 | 5m | |
HC-CB-D7 | 7m | |
HC-CB-D10 | 10m |
アナログ制御タイプ 0-5V出力制御ケーブル
型式 | 長さ | 外観図 |
HC-TH-S1 | 1m | PDF/DXF |
HC-TH-S2 | 2m | |
HC-TH-S3 | 3m | |
HC-TH-S4 | 4m | |
HC-TH-S5 | 5m | |
HC-TH-S10 | 10m |
デジタル制御タイプ 10bitパラレル通信外部及び外部ON/OFF制御用ケーブル
型式 | 長さ | 外観図 |
HC-MIL-20-1 | 1m | PDF/DXF |
HC-MIL-20-2 | 2m | |
HC-MIL-20-3 | 3m | |
HC-MIL-20-5 | 5m | |
HC-MIL-20-10 | 10m |