Sensorview FlexStable ® DC ~ 40GHz 9 Series 型式 / 型番:9 Series
Sensorview FlexStable ® DC ~ 40GHz 9 Series
型式 / 型番:9 Series
機械的性能
種類 | Low Loss | Low Loss |
品名 | 9S40 | 9A40 |
中心導体 | 撚り線 | 撚り線 |
中心導体径(mm) | 19 / 0.18 | 19 / 0.18 |
外径(mm) | 5.00±0.1 | 5.60±0.1 |
最小曲げ半径(mm) | 25 | 25 |
重量 [g/m] | 44.4 | 48.6 |
温度範囲 | -50℃~135℃ | -50℃~135℃ |
電気的性能
使用上限周波数 | DC ~ 40GHz | DC ~ 40GHz |
波長短縮率 | 77% nom. | 77% nom. |
RF leakage | - 100dB | - 100dB |
位相安定性vs.曲げ | 12°max. @40GHz | 12°max. @40GHz |
IL安定性vs.曲げ | Δ0.1dB to 40GHz | Δ0.1dB to 40GHz |
対応コネクタ
2.92mmストレートプラグ | K(M)_ST40_01 |
2.92mmストレートジャック | K(F)_ST40_01 |
2.92mmストレートプラグ | K(M)_SH40_01 |
2.92mmストレートジャック | K(F)_SH40_01 |
2.4mmストレートプラグ | 2P4(M)_ST40_01 |
2.4mmストレートジャック | 2P4(F)_ST40_01 |
挿入損失(Raw Cable) [dB/m]@ 25℃, at Sea Level
1 GHz | -0.34 | -0.34 |
3 GHz | -0.62 | -0.62 |
6 GHz | -0.88 | -0.88 |
12 GHz | -1.30 | -1.30 |
18 GHz | -1.65 | -1.65 |
26.5 GHz | -2.03 | -2.03 |
28 GHz | -2.10 | -2.10 |
40 GHz | -2.60 | -2.60 |
電力容量(Average) [W] @ 25℃, at Sea Level
1 GHz | 369 | 369 |
3 GHz | 213 | 213 |
6 GHz | 151 | 151 |
12 GHz | 107 | 107 |
18 GHz | 87 | 87 |
28 GHz | 70 | 70 |
40 GHz | 59 | 59 |