CKD UP-9102-F1 PTN2,PTNL2 UP-9402ーF1 EH-5802 PG CG SC3W SCL2 UP-9102-SR RG UP-91※※-F2 UP-92※※-F1 Fiber tube / dedicated fitting
                            2025-02-20 16:17:39
                            admin
                            
                                
                                                            
                        
                    CKD
UP-9102-F1 PTN2,PTNL2 UP-9402ーF1 EH-5802 PG CG SC3W SCL2 UP-9102-SR RG UP-91※※-F2 UP-92※※-F1
Fiber tube / dedicated fitting
Specifications:
| Model No. | Product name | O.D. tube size | Length per roll (m) | Remarks | 
| UP-9102-F1 | Fiber tube | φ1.8 | 20 | |
| PTN2,PTNL2 | Dedicated fitting | - | - | |
| UP-9402ーF1 | Fiber tube | φ1.8 | 20 | |
| EH-5802 | Clean-room | φ1.8 | 20 | |
| PG | Push-in fitting for standard fiber tube | - | - | |
| CG | Push-in fitting for clean-room fiber tube | - | - | |
| SC3W | Dedicated speed controller | - | - | |
| SCL2 | Dedicated speed controller | - | - | |
| UP-9102-SR | Flame-resistance | φ1.8 | 20 | |
| RG | Push-in fitting for flame-resistant fiber tube | - | - | |
| UP-91※※-F2 | Antistatic tube, dedicated fitting | φ3.2, φ4, φ6/φ8, φ10, φ12 | 20 | |
| UP-92※※-F1 | Antistatic tube, dedicated fitting | φ3.2, φ4, φ6/φ8, φ10, φ12 | 20 | 
 
                     
                                                                         
                     