HONDA iGX700 General-purpose power unit
                            2025-02-27 16:50:54
                            admin
                            
                                
                                                            
                        
                    HONDA
iGX700
General-purpose power unit
Specifications:
| Model name | iGX700 | 
| Engine type | Air-cooled 4-stroke 2-cylinder OHV gasoline engine | 
| Number of cylinders/inner diameter x stroke | 2/78 × 72 mm | 
| Total displacement | 688 cm3 | 
| Compression ratio | 9.3:1 | 
| Maximum output* | 16.5 kW (22.4 HP)@3600 rpm | 
| Continuous rated output | 13.0 kW (17.7 HP)@3600 rpm | 
| Maximum torque* | 48.3 N·m (4.93 kgf·m)@2500 rpm | 
| Fuel consumption (at continuous rated output) | 6.6 L/h@3600 rpm | 
| Engine oil capacity | 1.9 L | 
| Fuel used | Unleaded gasoline for automobiles | 
| Ignition method | Full transistor type ignition | 
| Starting method | Self-starter (electric) type | 
 
                     
                                                                         
                     