HONDA iGXV700 General-purpose power unit
                            2025-02-27 16:51:27
                            admin
                            
                                
                                                            
                        
                    HONDA
iGXV700
General-purpose power unit
Specifications:
| Model name | iGXV700 | 
| Engine type | Air-cooled 4-stroke 2-cylinder OHV gasoline engine | 
| Number of cylinders/inner diameter x stroke | 2/78 × 72 mm | 
| Total displacement | 688 cm3 | 
| Compression ratio | 9.3:1 | 
| Maximum output* | 16.5 kW (22.4 HP)@3600 rpm | 
| Rated output | 13.0 kW (17.7 HP)@3600 rpm | 
| Maximum torque* | 48.3 N·m (4.93 kgf·m)@2500 rpm | 
| Fuel consumption (at continuous rated output) | 6.7 L/h@3600 rpm | 
| Engine oil capacity | 2.2 L | 
| Fuel used | Unleaded gasoline for automobiles | 
| Ignition method | Full transistor type ignition | 
| Starting method | Self-starter (electric) type | 
 
                     
                                                                         
                     