KASUGA 静電電位監視装置 SP-WATCH(KSD-0110) Electrostatic potential monitor SP-WATCH (KSD-0110)
KASUGA
静電電位監視装置 SP-WATCH(KSD-0110)
Electrostatic potential monitor SP-WATCH (KSD-0110)
仕様
■表示装置本体
型式 | KSD-0110 |
表示範囲 | EMS-01 0~±20.0kV/0~±50.0kV |
EMS-01A 0~±20.0kV | |
KS-2100 0~±2000V/0~±20.0kV | |
測定精度 | ±10% of Reading |
チャンネル数 | 2チャンネル(最大) |
測定周期 | 100ms、500ms、1000ms(1s) |
アナログ出力 | 電圧 0~±200mV/0~500mV(50kVレンジ選択時) |
電流 4-20mA | |
アラーム設定数 | 各チャンネル最大2設定 |
(設定値は各チャンネルの測定レンジ設定による) | |
アラーム履歴 | アラームサマリ画面にて直近10件を表示(電源OFFでクリア) |
アラーム出力 | アラーム発生時にリレー接点出力(各設定、各チャンネル独立) |
設定モニタ信号 | 設定している間リレー接点出力(RUN表示中出力) |
電位センサ異常信号 | 電位センサ異常信号が出力中リレー接点出力(KS-2100/KS-3101のみ対応) |
外部測定制御信号 | 外部からのドライ接点信号制御により測定ON/OFF |
制御出力用リレー | 接点容量:AC250V 5A、DC30V 5A 出力形式1a |
表示機能 | 4.3型TFT液晶、タッチパネル機能付 |
表示言語 | 日本語、英語、中国語(簡体字・繁体字) |
保存機能 | 対応メディア:SDカード、最大32GB(Class10推奨)、FAT32 |
データ形式:.csv(24時間を6つのタイムゾーンに分割し、 | |
タイムゾーン毎に1ファイル追加) | |
電源 | AC100V~240V 50/60Hz |
消費電力 | 15VA(最大) |
周囲温度・湿度 | 0~40℃、65%RH以下(結露なきこと) |
接地 | A種接地 |
塵埃 | 0.1mg/㎡以下(導電性塵埃がないこと) |
使用場所 | 屋内安全場所 |
質量 | 約3.0kg(電位センサ、安全保持器含まず) |
■電位センサ(オプション)
型式 | EMS-01 |
検出方式 | 振動型表面電位センサ |
測定範囲 | 0~±20.0kV/0~±50.0kV(KSD-0110にて設定) |
測定距離 | 100mm |
ケーブル | 専用ケーブル別売、最大ケーブル長90m |
周囲温度・湿度 | 0~40℃、65%RH以下(結露なきこと) |
質量 | 約130g(サポータ含む) |
型式 | EMS-01A(エアパージセンサ) |
検出方式 | 振動型表面電位センサ |
測定範囲 | 0~±20.0kV |
測定距離 | 100mm |
ケーブル長 | 5m(最大20mまで延長可能) |
使用エア流量 | 50~85L/min |
周囲温度・湿度 | 0~40℃、65%RH以下(結露なきこと) |
質量 | 約350g(ケーブル含まず) |
専用ケーブル
・センサケーブルEMS-01-C05:ケーブル長5m
・センサケーブルEMS-01-C20:ケーブル長20m
・延長ケーブルEMS-OP-C04:ケーブル長指定
型式 | KS-2100 |
検出方式 | 振動型表面電位センサ |
測定範囲 | Lowレンジ:0~±2000V |
Highレンジ:0~±20.0kV | |
測定距離 | Lowレンジ:10mm |
Highレンジ:50mm | |
ケーブル長 | 5m(最大100mまで延長可能) |
周囲温度・湿度 | 0~40℃、65%RH以下(結露なきこと) |
質量 | 約100g(ケーブル含まず) |
※真空対応電位センサKS-3101は個別カタログをご参照ください。
■安全保持器(オプション)
型式 | KS-301A |
付属ケーブル | 1.5m端子付き(KSD-0110-KS-301A間) |
周囲温度・湿度 | 0~40℃、65%RH以下(結露なきこと) |
使用場所 | 屋内安全場所 |
質量 | 約125g(ケーブル含まず) |