KASUGA 帯電装置 Charging equipment
                            2023-10-03 11:57:35
                            admin
                            
                                
                                                            
                        
                    KASUGA
帯電装置
Charging equipment
| 型式 | KTK-2002N | PST-2005N | KTB-20 | KTB-30 | KTB-30K | 
| 出力電圧 | 0~-20KV | 0~-20KV | 0~±20KV | 0~±30KV | 0~±30KV | 
| 出力電流 | 2mA MAX. | 5mA MAX. | 2mA MAX. | 2mA MAX. | 2mA MAX. | 
| 出力極性 | 負極性出力 | 負極性出力 | 正・負極性出力 | 正・負極性出力 | 正・負極性出力 | 
| 入力電源 | AC100~240V 50/60HZ | AC100~240V 50/60HZ | AC100V 50/60HZ | AC200V 50/60HZ | AC200V 50/60HZ | 
| 消費電力 | 50VA | 200VA | 200VA | 250VA | 250VA | 
| 寸法 | 175×175×330 | 220×370×140 | 450×500×400 | 450×500×400 | 450×500×400 | 
| 質量 | 4.5kg | 10kg | 40kg | 40kg | 40kg | 
| 備考 | 定電圧機能付 | 定電圧/定電流機能付 | 火花検出機能付 | 火花検出機能付 | 火花検出機能付 | 
| 正極性型(P型)はオプション | 正極性型(P型)はオプション | トリップ自動復帰機能付 | 
 
                     
                                                                         
                     