Sugiyama Electric CS-860-2 はこがえる
2023-10-05 11:42:26
admin
Sugiyama Electric
CS-860-2 はこがえる
仕様
取り扱可能範囲 | ||||||||
箱サイズ | 幅 300~670mm(クランプ方向)
| |||||||
空箱積上重量 | 最大 15kg | |||||||
箱入重量 | 最大 20kg (箱重量を含む) | |||||||
シャッタ部 | ||||||||
シャッタ開口サイズ | 230×145mm | |||||||
センサー感度 | 直径4mm球体相当以上(感度調整可能) | |||||||
コントローラー | ||||||||
カウント値記憶 | バックアップ有り | |||||||
記憶保持時間 | 15日以上(連続通電5時間後) | |||||||
コンベア制御出力 | 2A以下 出力電圧は供給電源による。 | |||||||
停止出力リレー | AC240V/DC30V 2A トランスファー接点 | |||||||
補助出力 | SSR(AC240V 0.5A)/リレー(AC240V/DC30V 3A) | |||||||
センサー用電源 | DC12V 0.2A | |||||||
その他 | ||||||||
重量 | 45kg | |||||||
電源電圧 | AC100V±10% 50/60Hz | |||||||
消費電流 | 0.3A | |||||||
供給エアー圧力 | 500~900kPa (5~9kgf/c㎡) | |||||||
使用周囲温度 | 0~55℃ | |||||||
使用周囲湿度 | 35~85% | |||||||
使用周囲雰囲気 | 腐食性ガス、塵埃のないこと | |||||||
添付品 | ||||||||
CS-860-2本体 | ホッパー、シューターの有無は指定のこと | |||||||
電源ケーブル | 3m | |||||||
取扱説明書 |