67-3025 Custom digital tester MC-01U
67-3025
Custom digital tester
MC-01U
Product details
| Product code | 67-3025 | 
| Catalog product name | Digital tester with clamp | 
| type | MC-01U | 
| DC voltage/range | 660.0mV, 6.600V, 66.00V, 600.0V | 
| DC voltage/resolution | 0.1mV, 0.001V, 0.01V, 0.1V | 
| DC voltage/accuracy | ±(1.0%rdg+3dgt) | 
| AC voltage/range | 660.0mV, 6.600V, 66.00V, 600.0V | 
| AC voltage/resolution | 0.1mV, 0.001V, 0.01V, 0.1V | 
| AC voltage/accuracy | ± (1.5%rdg+5dgt) (45-400Hz sine wave, 660mV is 45-60Hz sine wave) | 
| DC current/range | 66.00A, 120.0A | 
| DC current/resolution | 0.01A, 0.1A | 
| DC current/accuracy | ± (2.0%rdg+10dgt), ± (2.0%rdg+5dgt) (66.00A range), ± (2.0%rdg+5gdt) (120.0A range) | 
| AC current/range | 66.00A, 120.0A | 
| AC current/resolution | 0.01A, 0.1A | 
| AC current/accuracy | ± (2.0%rdg+5dgt) (45-400Hz sine wave) | 
| Resistance/Range | 660.0Ω, 6.600kΩ, 66.00kΩ, 660.0kΩ, 6.600MΩ, 66.00MΩ | 
| Resistance/Resolution | 0.1Ω, 0.001kΩ, 0.01kΩ, 0.1kΩ, 0.001MΩ, 0.01MΩ | 
| Resistance/accuracy | ± (1.0%rdg+5dgt) (660.0Ω to 660.0kΩ range), ± (2.0%rdg+5dgt) (6.600MΩ range), ± (3.0%rdg+5dgt) (66.00MΩ range) | 
| External dimensions (mm) and weight (g) | Approx. W81×D24×H130, approx. 175 | 
| Power supply | 2 AAA batteries | 
 
                     
                                                                         
                     