34-0132 Hannah HI9814D Portable pH/EC/TDS/℃ meter
34-0132
Hannah HI9814D
Portable pH/EC/TDS/℃ meter
Product details
| Product code | 34-0132 | 
| Catalog product name | Portable pH/EC/TDS/℃ meter | 
| type | HI9814D | 
| Measurement range | pH: 0.00-13.00pH, pH-mV: ±825mV, conductivity: 0.00-6.00mS/cm, TDS: 0-3000ppm (TDS conversion rate 0.5), 0-3999ppm (TDS conversion rate 0.7), temperature: 0.0 ~50.0℃ | 
| Resolution | pH: 0.01pH, pH-mV: 1mV, conductivity: 0.01mS/cm, TDS: 10ppm, temperature: 0.1℃ | 
| Measurement accuracy | pH: ±0.02pH, pH-mV: ±1mV, conductivity: ±2%F.S., TDS: ±2%F.S., temperature: ±5℃ | 
| Calibration (pH) | Automatic 1-point or 2-point calibration (pH7.01 and 4.01 or 10.01) ※pH6.86 when using pH/EC simple standard solution | 
| Calibration (EC) | 1 point of automatic calibration (1413μS/cm or 5.00mS/cm) ※5.00mS/cm when using pH/EC simple standard solution | 
| External dimensions and weight | W63×D30×H154mm・196g | 
| Power supply | 3 AAA alkaline batteries | 
| Accessories | Electrode (HI1285-7), 3 bags of pH/EC simple standard solution, 3 bags of electrode cleaning solution, 3 AAA alkaline batteries | 
 
                     
                                                                         
                     