SHISHIDO ELECTROSTATIC ZappⅢ AC-type compact ionizer, with mini-piezoelectric transformer built-in
SHISHIDO ELECTROSTATIC
ZappⅢ
AC-type compact ionizer, with mini-piezoelectric transformer built-in
| Model | ZappⅡ | ZappⅡ-H | ZappⅢ-C | 
| Input Voltage | DC+24 V±10% | ||
| Capacity | 2.4VA | ||
| Output Voltage | AC 2,500 V | ||
| Fluid type | Clean-dry Air*2 | ||
| Ion Balance*1 | under ±10V | under ±15V | |
| Air tube size | Φ6 | ||
| Air Pressure*2 | 0.05~0.6MPa | ||
| Flow control Function | - | Yes*3 | |
| Flow | 40 ℓ/min~ | 50 ℓ/min~ | Adjustable Range | 
| Ozon Level | under 0.05ppm(Pressure:0.05MPa from 300mm) | ||
| Environment | Temperature:0~40℃ | ||
| Alarm Output | NPN Photoelectric Relay Output | ||
| Clean-Check | NPN Photoelectric Relay Output | ||
| Discharge Input Stop | Discharge Off:Shirt rcuit to 0V | ||
| Dimension | 86.5×18×50 mm(W×H×D) | ||
| Weight | 78g | ||
| Accessories | Manual, Power&Data cable (2.5m) | ||
| Options:Standard nozzle | OZ-S, OZ-60S, OZ-C100~C500, OZ-TT, OZ-100B~300B, OZ-100BLF~200BLF, OZ-PSP120, OZ-F | ||
| Options:nozzle for N2 gas | OZ-N-S, OZ-N-C100~C500, OZ-N-TT, OZ-N-ST | ||
| Options:Others | Discharge needles:DN-W25(5pcs) | ||
 
                     
                                                                         
                     