CHELIC CVAR-Electronic Vacuum Regulator
CHELIC
CVAR-Electronic Vacuum Regulator
| Model | CVAR2900 | 
| Min. pressure/kPa | Set pressure -13.3kPa | 
| Max. pressure/kPa | -101kPa | 
| Pressure range setting/kPa | -1.3~-80kPa | 
| Maximum supply flow/L/min | 80(-30kPa) | 
| Power | Voltage:DC24V±10% | 
| Input signal | Current type:4~20mA | 
| Input impedance | Current type:0.25kΩor less | 
| Output signal | Analog output:DC1~5V(Load impedance: 20kΩ) | 
| Linearity | ±1%F.S. or less | 
| Hysteresis | 0.5%F.S.or less | 
| Repeatability | ±0.5%F.S. or less | 
| Sensitivity | 0.2%F.S.or less | 
| Temperature characteristics | 0.2%F.S./℃ or less | 
| Output pressure | Accuracy:±2%F.S.±1digit or less | 
| Operating temperature range | 0 ~ 50°(No condensation) | 
| Enclosure | IP65 | 
| Weight:CVRA2900 | 360g | 
 
                     
                                                                         
                     