CHELIC VFU-Vacuum Filter
                            2024-04-02 12:34:40
                            admin
                            
                                
                                                            
                        
                    CHELIC
VFU-Vacuum Filter
| Model | VFU01-04、VFU01-06、VFU02-06、VFU02-08、VFU03-08、VFU03-10 | 
| Port size ( IN Side, OUT Side ) L/min(ANR) | VFU01-04:4 | 
| Flow | VFU01-04:10 | 
| Fluid | Air | 
| Nominal filtration rating(µm) | 30 | 
| Proof pressure(MPa(kPa)) | 0.5(500) | 
| Pressure range(MPa(kPa)) | -0.1~0(-100~0) | 
| Ambient and fluid temperature(°C) | 0 ~ 60(No freezing status) | 
| Element differential pressure resistance(MPa(kPa)) | 0.15 (150) | 
| Applicable piping tube | Nylon、Soft nylon | 
 
                     
                                                                         
                     