CHELIC HDS-Y Angular Gripper
                            2024-04-03 10:38:19
                            admin
                            
                                
                                                            
                        
                    CHELIC
HDS-Y Angular Gripper
| Bore size | Φ10、Φ16、Φ20、Φ25、Φ32 | 
| Action | Double acting | 
| Fluid | Air | 
| Pressure range(kgf/cm²(kPa)) | 1.5~7(150~700) | 
| Ambient and fluid temperature(°C) | 0~60 | 
| Max. operation frequency(time/min) | 80 | 
| Lubrication-Cylinder | Lubrication free type | 
| Lubrication-Lever section | Lubrication required | 
| Theoretical gripping force(M)(kgf-cm)-Closed side | 0.16XP、0.8XP、1.7XP、3.4XP、6.1XP | 
| Theoretical gripping force(M)(kgf-cm)-Opened side | 0.26XP、1.1XP、2.3XP、4.3XP、8.1XP | 
| Max. gripper point length(L)(mm) | 30、40、60、70、85 | 
| Effective gripping force(F)(kgf) | F=M/LX0.85 | 
| Lever open/close angles(°) | -10° ~ +30° | 
| Port size | Φ10:M3x0.5 Φ16、Φ20、Φ25、Φ32:M5X0.8 | 
| Sensing device | With magnet | 
 
                     
                                                                         
                     