CHELIC RBZ-Rotary Gripper
                            2024-04-03 10:51:27
                            admin
                            
                                
                                                            
                        
                    CHELIC
RBZ-Rotary Gripper
| Bore size | Φ10、Φ16、Φ20、Φ25 | 
| Action | Double acting | 
| Fluid | Air | 
| Pressure range(kgf/cm²(kPa))-Gripper unit | 2~7(200~700) | 
| Pressure range(kgf/cm²(kPa))-Rotary unit | 2~7(200~700) | 
| Ambient and fluid temperature(°C) | 5~60 | 
| Rotation angle(°) | 90、180 | 
| Torque force(N.m) | 0.6/1.5/2.2/3.2 | 
| Allowable kinetic energy(J) | 0.006/0.007/0.025/0.048 | 
 
                     
                                                                         
                     