CHELIC RMW-Rotary Gripper
                            2024-04-03 10:53:29
                            admin
                            
                                
                                                            
                        
                    CHELIC
RMW-Rotary Gripper
| Bore size | Φ10、Φ16、Φ20、Φ25 | 
| Action | Double acting | 
| Fluid | Air | 
| Pressure range(kgf/cm²(kPa))-Gripper unit | 2~7(200~700) | 
| Pressure range(kgf/cm²(kPa))-Rotary unit | 2.5~7(250~700) | 
| Ambient and fluid temperature(°C) | 5~60 | 
| Rotation angle(°) | 90、180 | 
| Torque force (N.m) | 0.27/0.52/1.4/2.8 | 
| Allowable kinetic energy(J) | 0.004/0.013/0.032/0.07 | 
 
                     
                                                                         
                     