AND EJ Series Entry-Level Precision Balances
2024-07-05 16:15:31
admin
AND
EJ Series
Entry-Level Precision Balances
Specifications:
Model | EJ-54D2 | EJ-123 | EJ-303 | EJ-1202 | EJ-3002 | |
Capacity | 22 g* | 52 g* | 120 g | 310 g | 1200 g | 3100 g |
Readability | 0.0002 g* | 0.001 g* | 0.001 g | 0.01 g | ||
Repeatability (standard deviation) | 0.0004 g | 0.001 g | 0.003 g | 0.03 g | ||
Linearity | ±0.0006 g | ±0.001 g | ±0.003 g | ±0.03 g | ||
Weighing pan size | Ø50 mm | Ø110 mm | 127 × 140 mm |
* The EJ-54D2 is a dual range model having two weighing ranges with different capacities and readabilities. Each range extends from zero to its capacity.