OMRON ZW-S8010 2M ZW-S8010 0.3M ZW-S8020 2M ZW-S8020 0.3M ZW-S8030 2M ZW-S8030 0.3M ZW-SP8007 2M ZW-SP8007 0.3M ZW-SP8010 2M ZW-SP8010 0.3M ZW-SPR8007 2M ZW-SPR8007 0.3M ZW-SPR8010 2M ZW-SPR8010 0.3M
OMRON
ZW-S8010 2M ZW-S8010 0.3M ZW-S8020 2M ZW-S8020 0.3M ZW-S8030 2M ZW-S8030 0.3M ZW-SP8007 2M ZW-SP8007 0.3M ZW-SP8010 2M ZW-SP8010 0.3M ZW-SPR8007 2M ZW-SPR8007 0.3M ZW-SPR8010 2M ZW-SPR8010 0.3M ZW-S7010 2M ZW-S7010 0.3M ZW-S7020 2M ZW-S7020 0.3M ZW-S7030 2M ZW-S7030 0.3M ZW-S7040 2M ZW-SP7007 2M ZW-SP7007 0.3M ZW-SP7010 2M ZW-SP7010 0.3M ZW-SP7007 2M ZW-SP7007 0.3M ZW-SP7010 2M ZW-SP7010 0.3M ZW-S5010 2M ZW-S5010 0.3M ZW-S5020 2M ZW-S5020 0.3M ZW-S5030 2M ZW-S5030 0.3M ZW-SP5007 2M ZW-SP5007 0.3M ZW-SP5010 2M ZW-SP5010 0.3M ZW-SPR5007 2M ZW-SPR5007 0.3M ZW-SPR5010 2M ZW-SPR5010 0.3M
Confocal Fiber Displacement Sensor
Specifications:
ZW-8000
Sensor Head
Square-shaped straight type
Appearance | Measuring range | Spot | Static | Cable | Model |
4 μm dia. | 0.25 μm | 2 m | ZW-S8010 2M | ||
0.3 m | ZW-S8010 0.3M | ||||
7 μm dia. | 0.25 μm | 2 m | ZW-S8020 2M | ||
0.3 m | ZW-S8020 0.3M | ||||
10 μm dia. | 0.25 μm | 2 m | ZW-S8030 2M | ||
0.3 m | ZW-S8030 0.3M |
* Values when the Sensor Controller ZW-8000T is used.
Pen-shaped straight type
Appearance | Measuring range | Spot | Static | Cable | Model |
7 μm dia. | 0.25 μm | 2 m | ZW-SP8007 2M | ||
0.3 m | ZW-SP8007 0.3M | ||||
10 μm dia. | 0.25 μm | 2 m | ZW-SP8010 2M | ||
0.3 m | ZW-SP8010 0.3M |
* Values when the Sensor Controller ZW-8000T is used.
Pen-shaped right angle type
Appearance | Measuring range | Spot | Static | Cable | Model |
8 μm dia. | 0.25 μm | 2 m | ZW-SPR8007 2M | ||
0.3 m | ZW-SPR8007 0.3M | ||||
11 μm dia. | 0.25 μm | 2 m | ZW-SPR8010 2M | ||
0.3 m | ZW-SPR8010 0.3M |
ZW-7000
Sensor Head
Square-shaped straight type
Appearance | Measuring range | Spot | Static | Cable | Model |
50 μm dia. | 0.25 μm | 2 m | ZW-S7010 2M | ||
0.3 m | ZW-S7010 0.3M | ||||
70 μm dia. | 0.25 μm | 2 m | ZW-S7020 2M | ||
0.3 m | ZW-S7020 0.3M | ||||
100 μm dia. | 0.25 μm | 2 m | ZW-S7030 2M | ||
0.3 m | ZW-S7030 0.3M | ||||
120 μm dia. | 0.25 μm | 2m | ZW-S7040 2M | ||
0.3m | ZW-S7040 0.3M |
* Values when the Sensor Controller ZW-7000T is used.
Pen-shaped straight type
Appearance | Measuring range | Spot | Static | Cable | Model |
130 μm dia. | 0.25 μm | 2 m | ZW-SP7007 2M | ||
0.3 m | ZW-SP7007 0.3M | ||||
170 μm dia. | 0.25 μm | 2 m | ZW-SP7010 2M | ||
0.3 m | ZW-SP7010 0.3M |
* Values when the Sensor Controller ZW-7000T is used.
Pen-shaped right angle type
Appearance | Measuring range | Spot | Static | Cable | Model |
150 μm dia. | 0.25 μm | 2 m | ZW-SPR7007 2M | ||
0.3 m | ZW-SPR7007 0.3M | ||||
190 μm dia. | 0.25 μm | 2 m | ZW-SPR7010 2M | ||
0.3 m | ZW-SPR7010 0.3M |
ZW-5000
Sensor Head
Square-shaped straight type
Appearance | Measuring range | Spot | Static | Cable | Model |
9 μm dia. | 0.25 μm | 2 m | ZW-S5010 2M | ||
0.3 m | ZW-S5010 0.3M | ||||
13 μm dia. | 0.25 μm | 2 m | ZW-S5020 2M | ||
0.3 m | ZW-S5020 0.3M | ||||
18 μm dia. | 0.25 μm | 2 m | ZW-S5030 2M | ||
0.3 m | ZW-S5030 0.3M |
* Values when the Sensor Controller ZW-5000T is used.
Pen-shaped straight type
Appearance | Measuring range | Spot | Static | Cable | Model |
13 μm dia. | 0.25 μm | 2 m | ZW-SP5007 2M | ||
0.3 m | ZW-SP5007 0.3M | ||||
18 μm dia. | 0.25 μm | 2 m | ZW-SP5010 2M | ||
0.3 m | ZW-SP5010 0.3M |
* Values when the Sensor Controller ZW-5000T is used.
Pen-shaped right angle type
Appearance | Measuring range | Spot | Static | Cable | Model |
15 μm dia. | 0.25 μm | 2 m | ZW-SPR5007 2M | ||
0.3 m | ZW-SPR5007 0.3M | ||||
20 μm dia. | 0.25 μm | 2 m | ZW-SPR5010 2M | ||
0.3 m | ZW-SPR5010 0.3M |