OMRON ZX-EDR5T ZX-ED01T -2 ZX-ED02T -2 ZX-EM02T -2 ZX-EM07MT -2 ZX-EV04T -2 -3 ZX-EM02HT -4 Smart Sensors
                            2024-08-29 16:32:53
                            admin
                            
                                
                                                            
                        
                    OMRON
ZX-EDR5T ZX-ED01T *2 ZX-ED02T *2 ZX-EM02T *2 ZX-EM07MT *2 ZX-EV04T *2 *3 ZX-EM02HT *4
Smart Sensors
Specifications:
| Shape | Dimensions | Sensing distance | Resolution *1 | Model | 
| Cylindrical | 3 dia. x 18 mm | 0.5 mm | 1 μm | ZX-EDR5T | 
| 5.4 dia. x 18 mm | 1 mm | ZX-ED01T *2 | ||
| 8 dia. x 22 mm | 2 mm | ZX-ED02T *2 | ||
| Screw-shaped | M10 x 22 mm | ZX-EM02T *2 | ||
| M18 x 46.3 mm | 7 mm | ZX-EM07MT *2 | ||
| Flat | 30 x 14 x 4.8 mm | 4 mm | ZX-EV04T *2 *3 | |
| Heat-resistant, cylindrical | M12 x 22 mm | 2 mm | ZX-EM02HT *4 | 
 
                     
                                                                         
                     