OMRON E52-CA15AF D=1 1M E52-CA15AF D=1 2M E52-CA15AF D=1 NETU 1M E52-CA15AF D=1 NETU 2M E52-CA20AF D=1 1M E52-CA20AF D=1 2M E52-CA20AF D=1 NETU 1M E52-CA20AF D=1 N
OMRON
E52-CA15AF D=1 1M E52-CA15AF D=1 2M E52-CA15AF D=1 NETU 1M E52-CA15AF D=1 NETU 2M E52-CA20AF D=1 1M E52-CA20AF D=1 2M E52-CA20AF D=1 NETU 1M E52-CA20AF D=1 NETU 2M E52-CA35AF D=1 1M E52-CA35AF D=1 2M E52-CA35AF D=1 NETU 1M E52-CA35AF D=1 NETU 2M E52-CA15AF D=1.6 1M E52-CA15AF D=1.6 2M E52-CA15AF D=1.6 NETU 1M E52-CA15AF D=1.6 NETU 2M E52-CA20AF D=1.6 1M E52-CA20AF D=1.6 2M E52-CA20AF D=1.6 NETU 1M E52-CA20AF D=1.6 NETU 2M E52-CA35AF D=1.6 1M E52-CA35AF D=1.6 2M E52-CA35AF D=1.6 NETU 1M E52-CA35AF D=1.6 NETU 2M E52-CA15AF D=3.2 1M E52-CA15AF D=3.2 2M E52-CA15AF D=3.2 NETU 1M E52-CA15AF D=3.2 NETU 2M E52-CA20AF D=3.2 1M E52-CA20AF D=3.2 2M E52-CA20AF D=3.2 NETU 1M E52-CA20AF D=3.2 NETU 2M E52-CA35AF D=3.2 1M E52-CA35AF D=3.2 2M E52-CA35AF D=3.2 NETU 1M E52-CA35AF D=3.2 NETU 2M E52-CA50AF D=3.2 1M E52-CA50AF D=3.2 2M E52-CA50AF D=3.2 NETU 1M E52-CA50AF D=3.2 NETU 2M E52-CA20AF D=4.8 1M E52-CA20AF D=4.8 2M E52-CA20AF D=4.8 NETU 1M E52-CA20AF D=4.8 NETU 2M E52-CA35AF D=4.8 1M E52-CA35AF D=4.8 2M E52-CA35AF D=4.8 NETU 1M E52-CA35AF D=4.8 NETU 2M E52-CA50AF D=4.8 1M E52-CA50AF D=4.8 2M E52-CA50AF D=4.8 NETU 1M E52-CA50AF D=4.8 NETU 2M E52-CA15AF D=1 4M E52-CA15AF D=1 8M E52-CA15AF D=1 NETU 4M E52-CA15AF D=1 NETU 8M E52-CA20AF D=1 4M E52-CA20AF D=1 8M E52-CA20AF D=1 NETU 4M E52-CA20AF D=1 NETU 8M E52-CA35AF D=1 4M E52-CA35AF D=1 8M E52-CA35AF D=1 NETU 4M E52-CA35AF D=1 NETU 8M E52-CA15AF D=1.6 4M E52-CA15AF D=1.6 8M E52-CA15AF D=1.6 NETU 4M E52-CA15AF D=1.6 NETU 8M E52-CA20AF D=1.6 4M E52-CA20AF D=1.6 8M E52-CA20AF D=1.6 NETU 4M E52-CA20AF D=1.6 NETU 8M E52-CA35AF D=1.6 4M E52-CA35AF D=1.6 8M E52-CA35AF D=1.6 NETU 4M E52-CA35AF D=1.6 NETU 8M E52-CA15AF D=3.2 4M E52-CA15AF D=3.2 8M E52-CA15AF D=3.2 NETU 4M E52-CA15AF D=3.2 NETU 8M E52-CA20AF D=3.2 4M E52-CA20AF D=3.2 8M E52-CA20AF D=3.2 NETU 4M E52-CA20AF D=3.2 NETU 8M E52-CA35AF D=3.2 4M E52-CA35AF D=3.2 8M E52-CA35AF D=3.2 NETU 4M E52-CA35AF D=3.2 NETU 8M E52-CA50AF D=3.2 4M E52-CA50AF D=3.2 8M E52-CA50AF D=3.2 NETU 4M E52-CA50AF D=3.2 NETU 8M E52-CA20AF D=4.8 4M E52-CA20AF D=4.8 8M E52-CA20AF D=4.8 NETU 4M E52-CA20AF D=4.8 NETU 8M E52-CA35AF D=4.8 4M E52-CA35AF D=4.8 8M E52-CA35AF D=4.8 NETU 4M E52-CA35AF D=4.8 NETU 8M E52-CA50AF D=4.8 4M E52-CA50AF D=4.8 8M E52-CA50AF D=4.8 NETU 4M E52-CA50AF D=4.8 NETU 8M
Temperature Sensor with Ferrule (General purpose Models)
Specifications:
| Terminal  | Protective | Protective | Lead wire | Lead wire length M (m) | |
| 1 | 2 | ||||
| Model | |||||
| Exposed- | 1 dia. | 15 | Standard | E52-CA15AF D=1 1M | E52-CA15AF D=1 2M | 
| Heat resistive | E52-CA15AF D=1 NETU 1M | E52-CA15AF D=1 NETU 2M | |||
| 20 | Standard | E52-CA20AF D=1 1M | E52-CA20AF D=1 2M | ||
| Heat resistive | E52-CA20AF D=1 NETU 1M | E52-CA20AF D=1 NETU 2M | |||
| 35 | Standard | E52-CA35AF D=1 1M | E52-CA35AF D=1 2M | ||
| Heat resistive | E52-CA35AF D=1 NETU 1M | E52-CA35AF D=1 NETU 2M | |||
| 1.6 dia. | 15 | Standard | E52-CA15AF D=1.6 1M | E52-CA15AF D=1.6 2M | |
| Heat resistive | E52-CA15AF D=1.6 NETU 1M | E52-CA15AF D=1.6 NETU 2M | |||
| 20 | Standard | E52-CA20AF D=1.6 1M | E52-CA20AF D=1.6 2M | ||
| Heat resistive | E52-CA20AF D=1.6 NETU 1M | E52-CA20AF D=1.6 NETU 2M | |||
| 35 | Standard | E52-CA35AF D=1.6 1M | E52-CA35AF D=1.6 2M | ||
| Heat resistive | E52-CA35AF D=1.6 NETU 1M | E52-CA35AF D=1.6 NETU 2M | |||
| Exposed- | 3.2 dia. | 15 | Standard | E52-CA15AF D=3.2 1M | E52-CA15AF D=3.2 2M | 
| Heat resistive | E52-CA15AF D=3.2 NETU 1M | E52-CA15AF D=3.2 NETU 2M | |||
| 20 | Standard | E52-CA20AF D=3.2 1M | E52-CA20AF D=3.2 2M | ||
| Heat resistive | E52-CA20AF D=3.2 NETU 1M | E52-CA20AF D=3.2 NETU 2M | |||
| 35 | Standard | E52-CA35AF D=3.2 1M | E52-CA35AF D=3.2 2M | ||
| Heat resistive | E52-CA35AF D=3.2 NETU 1M | E52-CA35AF D=3.2 NETU 2M | |||
| 50 | Standard | E52-CA50AF D=3.2 1M | E52-CA50AF D=3.2 2M | ||
| Heat resistive | E52-CA50AF D=3.2 NETU 1M | E52-CA50AF D=3.2 NETU 2M | |||
| 4.8 dia. | 20 | Standard | E52-CA20AF D=4.8 1M | E52-CA20AF D=4.8 2M | |
| Heat resistive | E52-CA20AF D=4.8 NETU 1M | E52-CA20AF D=4.8 NETU 2M | |||
| 35 | Standard | E52-CA35AF D=4.8 1M | E52-CA35AF D=4.8 2M | ||
| Heat resistive | E52-CA35AF D=4.8 NETU 1M | E52-CA35AF D=4.8 NETU 2M | |||
| 50 | Standard | E52-CA50AF D=4.8 1M | E52-CA50AF D=4.8 2M | ||
| Heat resistive | E52-CA50AF D=4.8 NETU 1M | E52-CA50AF D=4.8 NETU 2M | |||
| Terminal  | Protective | Protective | Lead wire | Lead wire length M (m) | |
| 4 | 8 | ||||
| Model | |||||
| Exposed- | 1 dia. | 15 | Standard | E52-CA15AF D=1 4M | E52-CA15AF D=1 8M | 
| Heat resistive | E52-CA15AF D=1 NETU 4M | E52-CA15AF D=1 NETU 8M | |||
| 20 | Standard | E52-CA20AF D=1 4M | E52-CA20AF D=1 8M | ||
| Heat resistive | E52-CA20AF D=1 NETU 4M | E52-CA20AF D=1 NETU 8M | |||
| 35 | Standard | E52-CA35AF D=1 4M | E52-CA35AF D=1 8M | ||
| Heat resistive | E52-CA35AF D=1 NETU 4M | E52-CA35AF D=1 NETU 8M | |||
| 1.6 dia. | 15 | Standard | E52-CA15AF D=1.6 4M | E52-CA15AF D=1.6 8M | |
| Heat resistive | E52-CA15AF D=1.6 NETU 4M | E52-CA15AF D=1.6 NETU 8M | |||
| 20 | Standard | E52-CA20AF D=1.6 4M | E52-CA20AF D=1.6 8M | ||
| Heat resistive | E52-CA20AF D=1.6 NETU 4M | E52-CA20AF D=1.6 NETU 8M | |||
| 35 | Standard | E52-CA35AF D=1.6 4M | E52-CA35AF D=1.6 8M | ||
| Heat resistive | E52-CA35AF D=1.6 NETU 4M | E52-CA35AF D=1.6 NETU 8M | |||
| Exposed- | 3.2 dia. | 15 | Standard | E52-CA15AF D=3.2 4M | E52-CA15AF D=3.2 8M | 
| Heat resistive | E52-CA15AF D=3.2 NETU 4M | E52-CA15AF D=3.2 NETU 8M | |||
| 20 | Standard | E52-CA20AF D=3.2 4M | E52-CA20AF D=3.2 8M | ||
| Heat resistive | E52-CA20AF D=3.2 NETU 4M | E52-CA20AF D=3.2 NETU 8M | |||
| 35 | Standard | E52-CA35AF D=3.2 4M | E52-CA35AF D=3.2 8M | ||
| Heat resistive | E52-CA35AF D=3.2 NETU 4M | E52-CA35AF D=3.2 NETU 8M | |||
| 50 | Standard | E52-CA50AF D=3.2 4M | E52-CA50AF D=3.2 8M | ||
| Heat resistive | E52-CA50AF D=3.2 NETU 4M | E52-CA50AF D=3.2 NETU 8M | |||
| 4.8 dia. | 20 | Standard | E52-CA20AF D=4.8 4M | E52-CA20AF D=4.8 8M | |
| Heat resistive | E52-CA20AF D=4.8 NETU 4M | E52-CA20AF D=4.8 NETU 8M | |||
| 35 | Standard | E52-CA35AF D=4.8 4M | E52-CA35AF D=4.8 8M | ||
| Heat resistive | E52-CA35AF D=4.8 NETU 4M | E52-CA35AF D=4.8 NETU 8M | |||
| 50 | Standard | E52-CA50AF D=4.8 4M | E52-CA50AF D=4.8 8M | ||
| Heat resistive | E52-CA50AF D=4.8 NETU 4M | E52-CA50AF D=4.8 NETU 8M | |||
 
                     
                                                                         
                     