HAYASHI-REPIC PWM紫外線LED 型式 / 型番:UV-365 / UV-375 / UV-385 / UV-395 / UV-405
HAYASHI-REPIC PWM紫外線LED
型式 / 型番:UV-365 / UV-375 / UV-385 / UV-395 / UV-405
| 形式 | 発光色 | ピーク波長 | 消費電力 | 最大電圧 | 電源電圧 | 照明形状 | 外観図 | 
| HDRP-28HUV-405NR | UV-405NR | 405 | 2.9 | 6A | 12V | リングタイプ ハイアングル直射式 | |
| HDRP-48LUV-405NR | UV-405NR | 405 | 5.4 | 6E | 12V | リングタイプ ローアングル直射式 | |
| HDLP-50×15UV-405NR | UV-405NR | 405 | 2.9 | 61 | 12V | ラインタイプ | |
| HDVP-40UV-405NR | UV-405NR | 405 | 4.1 | 62 | 12V | 同軸落射タイプ | |
| HDRP-28HAUV-365 | AUV-365 | 365 | 1.5 | 95 | 12V | リングタイプ ハイアングル直射式 | |
| HDRP-28HAUV-375 | AUV-375 | 375 | 1.5 | 95 | 12V | リングタイプ ハイアングル直射式 | |
| HDRP-60HAUV-365 | AUV-365 | 365 | 7.2 | 98 | 12V | リングタイプ ハイアングル直射式 | |
| HDRP-60HAUV-375 | AUV-375 | 375 | 7.2 | 98 | 12V | リングタイプ ハイアングル直射式 | |
| HDLP-50×50AUV-365 | AUV-365 | 365 | 2.9 | 96 | 12V | ラインタイプ | 1 | 
| HDLP-50×15AUV-375 | AUV-375 | 375 | 1.0 | 95 | 12V | ラインタイプ | |
| HDHR-60L-□ | UV-365・UV-385・ | 365、385、[375]、[395]、[405] | 8 | - | 24V | リングタイプ | 2 | 
| HDHR-60S-□ | UV-365・UV-385・ | 365、385、[375]、[395]、[405] | 8 | - | 24V | リングタイプ | 3 | 
| HDHR-100L-□ | UV-365・UV-385・ | 365、385、[375]、[395]、[405] | 15.4 | - | 24V | リングタイプ | 4 | 
| HDHR-100S-□ | UV-365・UV-385・ | 365、385、[375]、[395]、[405] | 15.4 | - | 24V | リングタイプ | 5 | 
| HDLP-CHX1L-□ | UV-365・UV-385・ | 365、385、[375]、[395]、[405] | - | - | 24V | ラインタイプ | 6 | 
| HDLP-CHX1S-□ | UV-365・UV-385・ | 365、385、[375]、[395]、[405] | - | - | 24V | ラインタイプ | 6 | 
 
                     
                                                                         
                     