HAYASHI-REPIC PWM対応LED照明用パルス調光電源 型式 / 型番:LPWP-DPA
                            2023-09-19 12:38:52
                            admin
                            
                                
                                                            
                        
                    HAYASHI-REPIC PWM対応LED照明用パルス調光電源
型式 / 型番:LPWP-DPA
共通仕様
| 定格入力 | AC100-240V, 50/60Hz | 
| 定格出力 | DC12V | 
| 調光方式 | 約80kHz PWM制御 | 
| 外部制御 | LED ON/OFF(出力毎) | 
ラインナップ
| 製品型式 | 出力数 | 電力容量 | 外観図 | 
| LPWP-DPA30M2 | 2CH. | 30W | 1 | 
| LPWP-DPA30M2H | 2CH. | 30W | お問い合わせ下さい | 
| LPWP-DPA50M6 | 6CH. | 50W | 2 | 
| LPWP-DPA50M6H | 6CH. | 50W | お問い合わせ下さい | 
| LPWP-DPA100M6 | 6CH. | 100W | 2 | 
| LPWP-DPA100M6H | 6CH. | 100W | お問い合わせ下さい | 
| 適用照明 | 発光色 | 型式 | 消費電力(W) | ストロボ電源用型式 | 最大電圧設定値 | ||
| HDMSI-8□-B | R | HRBOX-24R | 4.5 | HRBOX-SAG | FF | ||
| Y | FF | ||||||
| W | B | G | HRBOX-24R | FF | |||
| UV | HRBOX-24R | FF | |||||
| IR | C6 | ||||||
| HDMUI-8A□-3-E | R | HRBOX3W-15R | 9.0 | HRBOX-SAG | FF | ||
| Y | FF | ||||||
| W | B | G | HRBOX3W-12R | FF | |||
| UV | HRBOX3W-12R | CE | |||||
| IR | C6 | ||||||
| HHVA-SP30■-□ | R | HRBOX3W-15R | 9.0 | HRBOX-SAG | FF | ||
| W | B | G | HRBOX3W-12R | FF | |||
| HBF-LX△A□ | R | HRBOX3W-15R | 9.0 | HRBOX-SAG | FF | ||
| W | B | G | HRBOX3W-12R | FF | |||
| UV | HRBOX3W-12R | CE | |||||
| IR | C6 | ||||||
 
                     
                                                                         
                     