SAKAGUCHI ICP20 ICP30 ICP40 ICP50 ICP60 ICP70 ICP80 ICP90 ICP100 ICPA20 ICPA30 ICPA40 ICPA50 ICPA60 ICPA70 ICPA80 ICPA90 ICPA100 ICP thermostat series
                            2024-11-08 15:37:12
                            admin
                            
                                
                                                            
                        
                    SAKAGUCHI
ICP20 ICP30 ICP40 ICP50 ICP60 ICP70 ICP80 ICP90 ICP100 ICPA20 ICPA30 ICPA40 ICPA50 ICPA60 ICPA70 ICPA80 ICPA90 ICPA100
ICP thermostat series
Specifications:
| contact point | Operating temperature (℃) | Temperature tolerance (℃) | lead color | Product code | 
| B (N.C) | 20 | ±3 | black | ICP20 | 
| 30 | ±3 | black | ICP30 | |
| 40 | ±4 | black | ICP40 | |
| 50 | ±4 | black | ICP50 | |
| 60 | ±4 | black | ICP60 | |
| 70 | ±4 | black | ICP70 | |
| 80 | ±4 | black | ICP80 | |
| 90 | ±4 | black | ICP90 | |
| 100 | ±5 | black | ICP100 | |
| A(N.O) | 20 | ±3 | Blue | ICPA20 | 
| 30 | ±3 | Blue | ICPA30 | |
| 40 | ±4 | Blue | ICPA40 | |
| 50 | ±4 | Blue | ICPA50 | |
| 60 | ±4 | Blue | ICPA60 | |
| 70 | ±4 | Blue | ICPA70 | |
| 80 | ±4 | Blue | ICPA80 | |
| 90 | ±4 | Blue | ICPA90 | |
| 100 | ±5 | Blue | ICPA100 | 
 
                     
                                                                         
                     