Sensorview ASV0052 型式 / 型番:0052
                            2023-09-21 12:33:47
                            admin
                            
                                
                                                            
                        
                    Sensorview ASV0052
型式 / 型番:0052
電気的性能
| 周波数範囲(GHz) | 24~26.5 / 26.5~29.5 /37.5~40.5 / 40.5~43.5 | |
| polarization(偏波 ) | RHCP or LHCP | |
| Band Width(帯域幅) | 2.3 / 3 / 3 / 3 GHz | |
| Gain | 11 dBic | |
| HPBW [°] | Elevation(垂直面内) | 25 / 20 / 17 / 15 | 
| Azimuth(水平面内) | 33 / 29 / 33 / 27 | |
| Axial ratio(軸比) [dB] | ≤3 | |
| VSWR | ≤ 2:1 | |
| インピーダンス | 50 Ω | |
機械的性能
| アンテナ寸法( HxWxD ) | 22 x 42 x 42 mm | 
| 重量 | ≤0.2 kg | 
| 使用コネクタ | 2.4 mm (f) x 1 | 
| Radome(材質) | PC(ポリカーボネート) | 
| Radome(色) | 白 | 
| 温度範囲 | -40 °C ~ 70 °C | 
 
                     
                                                                         
                     