CKD 3GA※R 4GA※R 3GB※R 4GB※R M4GA※R M4GB※R M4GA※R-T M4GB※R-T MN4GA※R MN4GB※R MN4GA※R-T MN4GB※R-T 3, 5-port pilot operated valve
CKD
3GA※R 4GA※R 3GB※R 4GB※R M4GA※R M4GB※R M4GA※R-T M4GB※R-T MN4GA※R MN4GB※R MN4GA※R-T MN4GB※R-T
3, 5-port pilot operated valve
Specifications:
| Model No. | Product name | Piping port position | Port size | Remarks | 
| 3GA※R | 3-port single unit valve | Body piping | φ1.8, φ4, φ6, φ8, φ10, RC1/8 to 3/8 | |
| 4GA※R | 5-port single unit valve | Body piping | φ1.8, φ4, φ6, φ8, φ10, RC1/8 to 3/8 | |
| 3GB※R | 3-port single unit valve | Base piping | Rc1/8, 1/4 | |
| 4GB※R | 5-port single unit valve | Base piping | Rc1/8, 1/4, 3/8 | |
| M4GA※R | Individual wiring manifold | Body piping | φ1.8, φ4, φ6, φ8, φ10, RC1/8 to 3/8 | |
| M4GB※R | Individual wiring manifold | Base piping | φ1.8, φ4, φ6, φ8, φ10, RC1/8 to 3/8 | |
| M4GA※R-T | Reduced wiring manifold | Body piping | φ1.8, φ4, φ6, φ8, φ10, RC1/8 to 3/8 | |
| M4GB※R-T | Reduced wiring manifold | Base piping | φ1.8, φ4, φ6, φ8, φ10, Rc1/8, 1/4, 3/8 | |
| MN4GA※R | Individual wiring block manifold | Body piping | φ1.8, φ4, φ6, φ8, M5, Rc1/8 to 3/8 | |
| MN4GB※R | Individual wiring block manifold | Base piping | φ1.8, φ4, φ6, φ8 | |
| MN4GA※R-T | Reduced wiring block manifold | Body piping | φ1.8, φ4, φ6, φ8, M5, Rc1/8 to 3/8 | |
| MN4GB※R-T | Reduced wiring block manifold | Base piping | φ1.8, φ4, φ6, φ8 | 
 
                     
                                                                         
                     