CKD 4GA4※0 4GB4※0 M4GA4※0 M4GB4※0 M4GA4※0-T※ M4GB4※0-T※ Pilot operated 5-port solenoid valve
                            2024-12-20 15:12:19
                            admin
                            
                                
                                                            
                        
                    CKD
4GA4※0 4GB4※0 M4GA4※0 M4GB4※0 M4GA4※0-T※ M4GB4※0-T※
Pilot operated 5-port solenoid valve
Specifications:
| Model No. | Product name | Piping port position | Port size | Remarks | 
| 4GA4※0 | Single valve | Body piping | Push-in fitting φ8, φ10, φ12, Rc/G/NPT3/8 | |
| 4GB4※0 | Single valve | Base piping | Rc/G/NPT3/8, 1/2 | |
| M4GA4※0 | Individual wiring manifold | Body piping | Push-in fitting φ8, φ10, φ12, Rc/G/NPT3/8 | |
| M4GB4※0 | Individual wiring manifold | Base piping | Push-in fitting φ8, φ10, φ12, Rc/G/NPT1/4, 3/8, 1/2 | |
| M4GA4※0-T※ | Reduced wiring manifold | Body piping | Push-in fitting φ8, φ10, φ12, Rc/G/NPT3/8 | |
| M4GB4※0-T※ | Reduced wiring manifold | Base piping | Push-in fitting φ8, φ10, φ12, Rc/G/NPT1/4, 3/8, 1/2 | 
 
                     
                                                                         
                     