CKD W1000-※-P6 W3000-※-P6 W4000-※-P6 W8000-※-P6 W1100-※-P6 W3100-※-P6 W4100-※-P6 W8100-※-P6 Filter / regulator Copper and PTFE free
CKD
W1000-※-P6 W3000-※-P6 W4000-※-P6 W8000-※-P6 W1100-※-P6 W3100-※-P6 W4100-※-P6 W8100-※-P6
Filter / regulator Copper and PTFE free
Specifications:
| Model No. | Product name | Port size (Rc, NPT, G) | Filtration (μm) | Set pressure (MPa) | Remarks | 
| W1000-※-P6 | Filter / regulator Copper and PTFE free | 1/8, 1/4 | 5 | 0.05 to 0.85 | |
| W3000-※-P6 | Filter / regulator Copper and PTFE free | 1/4, 3/8 | 5/0.3 | 0.05 to 0.85 | |
| W4000-※-P6 | Filter / regulator Copper and PTFE free | 1/4, 3/8, 1/2 | 5/0.3 | 0.05 to 0.85 | |
| W8000-※-P6 | Filter / regulator Copper and PTFE free | 3/4, 1 | 5/0.3 | 0.05 to 0.85 | |
| W1100-※-P6 | Reverse filter / regulator Copper and PTFE free | 1/8, 1/4 | 5 | 0.05 to 0.85 | |
| W3100-※-P6 | Reverse filter / regulator Copper and PTFE free | 1/4, 3/8 | 5/0.3 | 0.05 to 0.85 | |
| W4100-※-P6 | Reverse filter / regulator Copper and PTFE free | 1/4, 3/8, 1/2 | 5/0.3 | 0.05 to 0.85 | |
| W8100-※-P6 | Reverse filter / regulator Copper and PTFE free | 3/4, 1 | 5/0.3 | 0.05 to 0.85 | 
 
                     
                                                                         
                     