Wiener VME64x 1Uシステムプラットフォーム(2スロット)VME64x Basic 1U 84 HP Depth 283mm / with fan drawer 型式 / 型番:VME64x Basic 1U 84 HP Depth 283mmなど
                            2023-09-26 13:30:37
                            admin
                            
                                
                                                            
                        
                    Wiener VME64x 1Uシステムプラットフォーム(2スロット)VME64x Basic 1U 84 HP Depth 283mm / with fan drawer
型式 / 型番:VME64x Basic 1U 84 HP Depth 283mmなど
| LMH0000200 | LMH0000310 | ||
| システム構成 | スロット数 | 2スロット,6Uモノリシック VME64xバックプレーン J1/J0/J2 | |
| 対応モジュール | 6U x 160mmフロントサイド VME64xカードケージ | ||
| 6U x 80mmリアサイドカードケージ(リアトランジションモジュール) | |||
| 備考 | ホットスワップ電源用P47コネクタx2 | ||
| システム冷却 | タイプ | ファントレイ | 交換可能フィルター付きホットスワップファントレイ | 
| 温度センサー | バックプレーンに温度センサー搭載 | ||
| ファンスピード | 最小-最大: 77F - 95F, or 95F - 113F | ||
| サイズ | 4x DCファン, 40 x 40 x 28mm, 11.3CFM, 37dB(A) | ||
| 放熱機能 | 左側面吸気 右側面排気 | ||
| 保護機能 | - | 電源/ファン故障用LEDランプ | |
| ファンモニタリング(バックプレーンのDIPスイッチ経由) | |||
| 機器仕様 | サイズ | 高さ: 1U | |
| 幅: 84 HP | |||
| 奥行き: 283 mm | |||
| 電源 | 容量 | 1x 250 W cPCI, 入力レンジ 90-264Vac | |
| 定格出力 | 3.3V/33A, 5V/33A, +12V/5.5A, -12V/1A, (PFC) | ||
| 保護機能 | EMCガスケットを持つ8HP/3Uリアパネルに搭載されたスイッチ、ヒューズ、フィルタ付き電源 | ||
| 備考 | ブランクパネル3U/8HP(空き電源スロット用) | ||
| オプション: DC-DC電源入力 | |||
 
                     
                                                                         
                     