KEYENCE FU-F38W Definite-reflective model Film Fibre Unit Middle Type
KEYENCE
FU-F38W
Definite-reflective model Film Fibre Unit Middle Type
Specifications:
Model | FU-F38W | |
Type | Definite-reflective model | |
Standard detection object | Mirrored surface with a reflectivity of approximately 98% | |
Detection distance | TERA | 0.3 to 2.3 mm*1 |
MEGA | ||
ULTRA | 0.3 to 2.2 mm*1 | |
SUPER | 0.3 to 2.1 mm*1 | |
TURBO | 0.4 to 1.9 mm*1 | |
FINE | 0.5 to 1.7 mm*1 | |
HSPD | 0.7 to 1.3 mm*1 | |
S-HSPD | —*1 | |
Minimum bend radius | Fiber cable | R4 mm or more |
Film fiber | No bending*2 | |
Tightening torque | Tip detector/relay case | 4.3 cN•m (M1.6) |
Length | Fiber cable | Approx. 1000 mm (free-cut) |
Film fiber | Approx. 61 mm | |
Environmental resistance | Ambient temperature | -20°C to 60°C (No freezing) |
Relative humidity | 35 to 85% RH (No condensation) | |
Material | Fiber cable | Fiber coating: Polyethylene, Fiber core: Acrylic |
Relay case | PC, SUS304 | |
Film fiber | Polyimide, Special optical resin, SUS304 | |
Accessories | Fiber cutter, FU adapter, Usage Precautions sheet | |
Weight | Approx. 3 g | |
*1 Values are for FS-N40 Series devices with standard detectable objects. |