KASUGA デジタル静電電位測定器(KSD-1000/KSD-2000) Digital electrostatic potential measuring device (KSD-1000/KSD-2000)
2023-10-03 11:25:50
admin
KASUGA
デジタル静電電位測定器(KSD-1000/KSD-2000)
Digital electrostatic potential measuring device (KSD-1000/KSD-2000)
仕様
型式 | KSD-1000 | KSD-2000 |
検出方式 | 振動型表面電位センサ | |
測定範囲 | Highレンジ ±0.1kV~±50kV | |
アナログ出力 | 0~±500mV(Highレンジのみ) | |
測定精度 | ±10%以内 | |
測定基準距離 | Highレンジ 100mm | |
測定距離検出 | 自動、超音波自動測定方式 | |
測定モード | 連続測定またはピークホールド | |
データ記憶 | 最大20点 | |
環境 | 温度0~40°C、湿度65%RH以下(結露なきこと) | |
電源 | 単3アルカリ乾電池2本(連続使用10時間以上) | |
寸法 | 121×70×22mm | 本体:121×70×22mm |
質量 | 約170g(乾電池含む) | 約270g(プローブ、乾電池含む) |
オプション | KSD-AC1/ACアダプタ(AC100~240V) | |
KSD-REC/アナログ出力ケーブル(L=1000mm) |