KASUGA デジタル低電位測定器(KSD-3000) Digital low potential measuring device (KSD-3000)
2023-10-03 11:26:30
admin
KASUGA
デジタル低電位測定器(KSD-3000)
Digital low potential measuring device (KSD-3000)
仕様
型式 | KSD-3000 |
検出方式 | 振動型表面電位センサ |
測定範囲 | Highレンジ ±1~±5000V |
アナログ出力 | 0~±500mV(Highレンジのみ) |
測定精度 | ±10%以内 |
測定基準距離 | 10mm |
測定モード | 連続測定またはピークホールド |
データ記憶 | 最大20点 |
環境 | 温度0~40℃、湿度65%RH以下(結露なきこと) |
電源 | 単3アルカリ乾電池2本(連続使用10時間以上) |
寸法 | 本体:121×70×22mm |
質量 | 約230g(プローブ、乾電池含む) |
オプション | KSD-AC1/ACアダプタ(AC100~240V) |
KSD-REC/アナログ出力ケーブル(L=1000mm) |