OMRON LY BI-POWER RELAYS
OMRON
LY
BI-POWER RELAYS
Item | Rated current | Coil | Coil inductance (H) | Must- | Must- | Maximum | Power | |||
Rated | 50 Hz | 60Hz | Armature | Armature | ||||||
AC | 12 | 106.5 | 91 | 46 | 0.17 | 0.33 | 80% max. | 30% min. | 110% of | Approx. 1.0 |
24 | 53.8 | 46 | 180 | 0.69 | 1.3 | |||||
50 | 25.7 | 22 | 788 | 3.22 | 5.66 | |||||
100/110 | 11.7/12.9 | 10/11 | 3,750 | 14.54 | 24.6 | Approx. 0.9 | ||||
110/120 | 9.9/10.8 | 8.4/9.2 | 4,430 | 19.2 | 32.1 | |||||
200/220 | 6.2/6.8 | 5.3/5.8 | 12,950 | 54.75 | 94.07 | |||||
220/240 | 4.8/5.3 | 4.2/4.6 | 18,790 | 83.5 | 136.4 | |||||
DC | 6 | 150 | 40 | 0.16 | 0.33 | 10% min. | Approx. 0.9 | |||
12 | 75 | 160 | 0.73 | 1.37 | ||||||
24 | 36.9 | 650 | 3.2 | 5.72 | ||||||
48 | 18.5 | 2,600 | 10.6 | 21.0 | ||||||
100/110 | 9.1/10 | 11,000 | 45.6 | 86.2 |
3 poles
Item | Rated current | Coil | Coil inductance (H) | Must- | Must- | Maximum | Power | |||
Rated | 50 Hz | 60Hz | Armature | Armature | ||||||
AC | 12 | 159 | 134 | 24 | 0.12 | 0.21 | 80% max. | 30% min. | 110% of | Approx. |
24 | 80 | 67 | 100 | 0.44 | 0.79 | |||||
100/110 | 14.1/16 | 12.4/13.7 | 2,300 | 10.5 | 18.5 | |||||
200/220 | 9.0/10.0 | 7.7/8.5 | 8,650 | 34.8 | 59.5 | |||||
DC | 12 | 112 | 107 | 0.45 | 0.98 | 10% min. | Approx. 1.4 | |||
24 | 58.6 | 410 | 1.89 | 3.87 | ||||||
48 | 28.2 | 1,700 | 8.53 | 13.9 | ||||||
100/110 | 12.7/13 | 8,500 | 29.6 | 54.3 |
4 poles
Item | Rated current | Coil | Coil inductance (H) | Must- | Must- | Maximum | Power | |||
Rated | 50 Hz | 60Hz | Armature | Armature | ||||||
AC | 12 | 199 | 170 | 20 | 0.1 | 0.17 | 80% max. | 30% min. | 110% of | Approx. |
24 | 93.6 | 80 | 78 | 0.38 | 0.67 | |||||
100/110 | 22.5/25.5 | 19/21.8 | 1,800 | 10.5 | 17.3 | |||||
200/220 | 11.5/13.1 | 9.8/11.2 | 6,700 | 33.1 | 57.9 | |||||
DC | 12 | 120 | 100 | 0.39 | 0.84 | 10% min. | Approx. 1.5 | |||
24 | 69 | 350 | 1.41 | 2.91 | ||||||
48 | 30 | 1,600 | 6.39 | 13.6 | ||||||
100/110 | 15/15.9 | 6,900 | 32.0 | 63.7 |