MALCOM DIP WETTING TESTER(SWB-2)
MALCOM
DIP WETTING TESTER(SWB-2)
| Item | Specification | |
| Model Name | SWB-2 | |
| Load sensor | Principle | Electro-Balance Sensor (EBS) | 
| Measuring Range | 30mN - -30mN | |
| Accuracy | ±0.05mN | |
| Resolution | 0.01mN | |
| Temp. Sensor | Measuring Range | 0 - 450C | 
| Accuracy | ±3℃ | |
| Insertion Time | 1 - 200s | |
| Insertion Depth | 0.01 - 20.00mm (0.01mm step) | |
| Insertion Speed | 0.1~30mm/s | |
| Solder Temp. Setting | Room Temp. - 400C (Micro-wetting : Room Temp. - 320C) | |
| Japanese Standard | Automatic Measurement (Flux Application, Removal and Measurement) JIS Z3198-4 and C60068-2-54 ,C60068-2-54,C6008-2-69 JEITA ET7411 (Solder Bath) | |
| International Standard | ISO 9455-16 IEC 60068-2-54 and 60068-2-69 (Solder bath) ANSI J-STD-003, MIL STD-883 (Method 2022.2) and IPC TM-650 (2.4.14.2) | |
| N2 Measurement | Oxygen Concentration : 500ppm max. (optional) | |
| Power Supply | AC100,115,220,240V (To be specifired when ordering) Approx 400W | |
| Outer Dimension | 300(W)×330(D)×370(H)(mm) | |
 
                     
                                                                         
                     