CHELIC EV-Vacuum Ejector
                            2024-04-01 15:10:36
                            admin
                            
                                
                                                            
                        
                    CHELIC
EV-Vacuum Ejector
| Model | 05、10、15、20、25、30 | 
| Fluid | Air | 
| Ambient and fluid temperature(°C) | 0~60 | 
| Lubrication | Unnecessary | 
| Operating pressurV(MPa(kPa)) | 0.5(500) | 
| Nozzle diameter(Ø(mm)) | 05:0.5 | 
| Max. Vacuum value (kPa(mmHg)) | -91.8(-690) | 
 
                     
                                                                         
                     