CHELIC EVM-Vacuum Control Valve
                            2024-04-01 15:10:58
                            admin
                            
                                
                                                            
                        
                    CHELIC
EVM-Vacuum Control Valve
| Model | 1005、1007、1010、1012、1515、2020 | 
| Fluid | Air | 
| Ambient and fluid temperature(°C) | 0~60 | 
| Max. Vacuum value(MPa(kPa)) | 0.1~ 0.6 ( 100 ~ 600 ) | 
| Operating pressure(MPa(kPa)) | 0.5(500) | 
| Nozzle diameter(mm) | 1005:0.5 | 
| Max. Vacuum value(kPa(mmHg)) | -91.8(-690) | 
| Valve type | SR-100 | 
| Rated voltage(V) | 24±10%VDC | 
| Power consumption(W) | 1.2 | 
 
                     
                                                                         
                     