OMRON TM5-700 TM5X-700 TM5-900 TM5X-900 TM12 TM12X TM14 TM14X TM16 TM16X TM20 TM20X Collaborative Robots
OMRON
TM5-700 TM5X-700 TM5-900 TM5X-900
TM12 TM12X TM14 TM14X
TM16 TM16X TM20 TM20X
Collaborative Robots
Specifications:
TM5
| Product Name | TM5-700 | TM5X-700 | TM5-900 | TM5X-900 | |||||
| Power Source | AC | DC | AC | DC | AC | DC | AC | DC | |
| Weight (kg) | 22.1 | 21.8 | 22.6 | 22.3 | |||||
| Controller Weight (kg) | 13.5 | 14.5 | 13.5 | 14.5 | 13.5 | 14.5 | 13.5 | 14.5 | |
| Max Payload (kg) | 6 | 4 | |||||||
| Reach (mm) | 700 | 900 | |||||||
| Mounting | Wall, Table, Ceiling | ||||||||
| Average Speed (m/s) | 1.1 | 1.4 | |||||||
| Joint Range | Joint 1 | ±270° | ±360° | ±270° | ±360° | ||||
| Joint 2, 4, 5 | ±180° | ±360° | ±180° | ±360° | |||||
| Joint 3 | ±155° | ||||||||
| Joint 6 | ±270° | ±360° | ±270° | ±360° | |||||
| Joint Speeds | Joint 1, 2, 3 | 180°/s | |||||||
| Joint 4, 5, 6 | 225°/s | ||||||||
| Repeatability (mm) | ±0.05 | ||||||||
| Ingress Protection | IP54 (robot arm), IP32 (control box), IP40 (robot stick) | ||||||||
| Cleanroom Class | ISO Class 3 | ||||||||
| Operating Temperature and  | 0 to 50°C, 85% max. (with no condensation) | ||||||||
| Storage Temperature and  | -20 to 60°C, 75% max. (with no condensation) | ||||||||
| Operating and Storage  | No corrosive gases or exposure to water-soluble cutting oil. *1 | ||||||||
| Motor Power Supply | 100 to  | 22 to 60 | 100 to  | 22 to 60 | 100 to  | 22 to 60 | 100 to  | 22 to 60 | |
 
                     
                                                                         
                     