OMRON A3UL-TB[]-1A1C-M A3UL-TB[]-2A1C-M A3UL-TB[]-3A1C-M A3UL-TB[]-1A2C-M A3UL-TB[]-2A2C-M A3UL-TB[]-3A2C-M A3UL-TBG-1A1C-M A3UL-TBG-2A1C-M A3UL-TBG-3A1C-M A3UL-TBU-1A1C-M-S A3UL-TBU-2A1C-M-S A3UL-TB
OMRON
A3UL-TB[]-1A1C-M A3UL-TB[]-2A1C-M A3UL-TB[]-3A1C-M A3UL-TB[]-1A2C-M A3UL-TB[]-2A2C-M A3UL-TB[]-3A2C-M A3UL-TBG-1A1C-M A3UL-TBG-2A1C-M A3UL-TBG-3A1C-M A3UL-TBU-1A1C-M-S A3UL-TBU-2A1C-M-S A3UL-TBU-3A1C-M-S A3UL-TBG-1A2C-M A3UL-TBG-2A2C-M A3UL-TBG-3A2C-M A3UL-TBU-1A2C-M-S A3UL-TBU-2A2C-M-S A3UL-TBU-3A2C-M-S A3UL-TB[]-1A1C-M A3UL-TB[]-2A1C-M A3UL-TB[]-3A1C-M A3UL-TB[]-1A2C-M A3UL-TB[]-2A2C-M A3UL-TB[]-3A2C-M A3U-TB[]-A1C-M A3U-TB[]-A2C-M A3UL-TM[]-1A1C-M A3UL-TM[]-2A1C-M A3UL-TM[]-3A1C-M A3UL-TM[]-1A2C-M A3UL-TM[]-2A2C-M A3UL-TM[]-3A2C-M A3UL-TMG-1A1C-M A3UL-TMG-2A1C-M A3UL-TMG-3A1C-M A3UL-TMU-1A1C-M-S A3UL-TMU-2A1C-M-S A3UL-TMU-3A1C-M-S A3UL-TMG-1A2C-M A3UL-TMG-2A2C-M A3UL-TMG-3A2C-M A3UL-TMU-1A2C-M-S A3UL-TMU-2A2C-M-S A3UL-TMU-3A2C-M-S A3UL-TM[]-1A1C-M A3UL-TM[]-2A1C-M A3UL-TM[]-3A1C-M A3UL-TM[]-1A2C-M A3UL-TM[]-2A2C-M A3UL-TM[]-3A2C-M A3U-TM[]-A1C-M A3U-TM[]-A2C-M A3UL-TB[]-1A1C-5M A3UL-TB[]-2A1C-5M A3UL-TB[]-3A1C-5M A3UL-TB[]-1A2C-5M A3UL-TB[]-2A2C-5M A3UL-TB[]-3A2C-5M A3UL-TBG-1A1C-5M A3UL-TBG-2A1C-5M A3UL-TBG-3A1C-5M A3UL-TBU-1A1C-5M-S A3UL-TBU-2A1C-5M-S A3UL-TBU-3A1C-5M-S A3UL-TBG-1A2C-5M A3UL-TBG-2A2C-5M A3UL-TBG-3A2C-5M A3UL-TBU-1A2C-5M-S A3UL-TBU-2A2C-5M-S A3UL-TBU-3A2C-5M-S A3UL-TB[]-1A1C-5M A3UL-TB[]-2A1C-5M A3UL-TB[]-3A1C-5M A3UL-TB[]-1A2C-5M A3UL-TB[]-2A2C-5M A3UL-TB[]-3A2C-5M A3U-TB[]-A1C-5M A3U-TB[]-A2C-5M A3UL-TM[]-1A1C-5M A3UL-TM[]-2A1C-5M A3UL-TM[]-3A1C-5M A3UL-TM[]-1A2C-5M A3UL-TM[]-2A2C-5M A3UL-TM[]-3A2C-5M A3UL-TMG-1A1C-5M A3UL-TMG-2A1C-5M A3UL-TMG-3A1C-5M A3UL-TMU-1A1C-5M-S A3UL-TMU-2A1C-5M-S A3UL-TMU-3A1C-5M-S A3UL-TMG-1A2C-5M A3UL-TMG-2A2C-5M A3UL-TMG-3A2C-5M A3UL-TMU-1A2C-5M-S A3UL-TMU-2A2C-5M-S A3UL-TMU-3A2C-5M-S A3UL-TM[]-1A1C-5M A3UL-TM[]-2A1C-5M A3UL-TM[]-3A1C-5M A3UL-TM[]-1A2C-5M A3UL-TM[]-2A2C-5M A3UL-TM[]-3A2C-5M A3U-TM[]-A1C-5M A3U-TM[]-A2C-5M
Plateau Head Pushbutton Switch
Specifications:
Degree of Protection : IP40
Flange Color: Black
| Lighting | Output | LED Voltage | Model | [] Pushbutton color symbol | 
| LED | SPDT | 5 VDC | A3UL-TB[]-1A1C-M | W, A | 
| 12 VDC | A3UL-TB[]-2A1C-M | |||
| 24 VDC | A3UL-TB[]-3A1C-M | |||
| DPDT | 5 VDC | A3UL-TB[]-1A2C-M | ||
| 12 VDC | A3UL-TB[]-2A2C-M | |||
| 24 VDC | A3UL-TB[]-3A2C-M | |||
| SPDT | 5 VDC | A3UL-TBG-1A1C-M | G | |
| 12 VDC | A3UL-TBG-2A1C-M | |||
| 24 VDC | A3UL-TBG-3A1C-M | |||
| 5 VDC | A3UL-TBU-1A1C-M-S | U | ||
| 12 VDC | A3UL-TBU-2A1C-M-S | |||
| 24 VDC | A3UL-TBU-3A1C-M-S | |||
| DPDT | 5 VDC | A3UL-TBG-1A2C-M | G | |
| 12 VDC | A3UL-TBG-2A2C-M | |||
| 24 VDC | A3UL-TBG-3A2C-M | |||
| 5 VDC | A3UL-TBU-1A2C-M-S | U | ||
| 12 VDC | A3UL-TBU-2A2C-M-S | |||
| 24 VDC | A3UL-TBU-3A2C-M-S | |||
| SPDT | 5 VDC | A3UL-TB[]-1A1C-M | R, Y | |
| 12 VDC | A3UL-TB[]-2A1C-M | |||
| 24 VDC | A3UL-TB[]-3A1C-M | |||
| DPDT | 5 VDC | A3UL-TB[]-1A2C-M | ||
| 12 VDC | A3UL-TB[]-2A2C-M | |||
| 24 VDC | A3UL-TB[]-3A2C-M | |||
| Non-lighted | SPDT | - | A3U-TB[]-A1C-M | W, S, R, Y, G, A, B, K | 
| DPDT | - | A3U-TB[]-A2C-M | 
Flange Color: Metallic
| Lighting | Output | LED Voltage | Model | [] Pushbutton color symbol | 
| LED | SPDT | 5 VDC | A3UL-TM[]-1A1C-M | W, A | 
| 12 VDC | A3UL-TM[]-2A1C-M | |||
| 24 VDC | A3UL-TM[]-3A1C-M | |||
| DPDT | 5 VDC | A3UL-TM[]-1A2C-M | ||
| 12 VDC | A3UL-TM[]-2A2C-M | |||
| 24 VDC | A3UL-TM[]-3A2C-M | |||
| SPDT | 5 VDC | A3UL-TMG-1A1C-M | G | |
| 12 VDC | A3UL-TMG-2A1C-M | |||
| 24 VDC | A3UL-TMG-3A1C-M | |||
| 5 VDC | A3UL-TMU-1A1C-M-S | U | ||
| 12 VDC | A3UL-TMU-2A1C-M-S | |||
| 24 VDC | A3UL-TMU-3A1C-M-S | |||
| DPDT | 5 VDC | A3UL-TMG-1A2C-M | G | |
| 12 VDC | A3UL-TMG-2A2C-M | |||
| 24 VDC | A3UL-TMG-3A2C-M | |||
| 5 VDC | A3UL-TMU-1A2C-M-S | U | ||
| 12 VDC | A3UL-TMU-2A2C-M-S | |||
| 24 VDC | A3UL-TMU-3A2C-M-S | |||
| SPDT | 5 VDC | A3UL-TM[]-1A1C-M | R, Y | |
| 12 VDC | A3UL-TM[]-2A1C-M | |||
| 24 VDC | A3UL-TM[]-3A1C-M | |||
| DPDT | 5 VDC | A3UL-TM[]-1A2C-M | ||
| 12 VDC | A3UL-TM[]-2A2C-M | |||
| 24 VDC | A3UL-TM[]-3A2C-M | |||
| Non-lighted | SPDT | - | A3U-TM[]-A1C-M | W, S, R, Y, G, A, B, K | 
| DPDT | - | A3U-TM[]-A2C-M | 
Degree of Protection : IP65 (Oil-proof Type)
Flange Color: Black
| Lighting | Output | LED Voltage | Model | [] Pushbutton color symbol | 
| LED | SPDT | 5 VDC | A3UL-TB[]-1A1C-5M | W, A | 
| 12 VDC | A3UL-TB[]-2A1C-5M | |||
| 24 VDC | A3UL-TB[]-3A1C-5M | |||
| DPDT | 5 VDC | A3UL-TB[]-1A2C-5M | ||
| 12 VDC | A3UL-TB[]-2A2C-5M | |||
| 24 VDC | A3UL-TB[]-3A2C-5M | |||
| SPDT | 5 VDC | A3UL-TBG-1A1C-5M | G | |
| 12 VDC | A3UL-TBG-2A1C-5M | |||
| 24 VDC | A3UL-TBG-3A1C-5M | |||
| 5 VDC | A3UL-TBU-1A1C-5M-S | U | ||
| 12 VDC | A3UL-TBU-2A1C-5M-S | |||
| 24 VDC | A3UL-TBU-3A1C-5M-S | |||
| DPDT | 5 VDC | A3UL-TBG-1A2C-5M | G | |
| 12 VDC | A3UL-TBG-2A2C-5M | |||
| 24 VDC | A3UL-TBG-3A2C-5M | |||
| 5 VDC | A3UL-TBU-1A2C-5M-S | U | ||
| 12 VDC | A3UL-TBU-2A2C-5M-S | |||
| 24 VDC | A3UL-TBU-3A2C-5M-S | |||
| SPDT | 5 VDC | A3UL-TB[]-1A1C-5M | R, Y | |
| 12 VDC | A3UL-TB[]-2A1C-5M | |||
| 24 VDC | A3UL-TB[]-3A1C-5M | |||
| DPDT | 5 VDC | A3UL-TB[]-1A2C-5M | ||
| 12 VDC | A3UL-TB[]-2A2C-5M | |||
| 24 VDC | A3UL-TB[]-3A2C-5M | |||
| Non-lighted | SPDT | - | A3U-TB[]-A1C-5M | W, S, R, Y, G, A, B, K | 
| DPDT | - | A3U-TB[]-A2C-5M | 
Flange Color: Metallic
| Lighting | Output | LED Voltage | Model | [] Pushbutton color symbol | 
| LED | SPDT | 5 VDC | A3UL-TM[]-1A1C-5M | W, A | 
| 12 VDC | A3UL-TM[]-2A1C-5M | |||
| 24 VDC | A3UL-TM[]-3A1C-5M | |||
| DPDT | 5 VDC | A3UL-TM[]-1A2C-5M | ||
| 12 VDC | A3UL-TM[]-2A2C-5M | |||
| 24 VDC | A3UL-TM[]-3A2C-5M | |||
| SPDT | 5 VDC | A3UL-TMG-1A1C-5M | G | |
| 12 VDC | A3UL-TMG-2A1C-5M | |||
| 24 VDC | A3UL-TMG-3A1C-5M | |||
| 5 VDC | A3UL-TMU-1A1C-5M-S | U | ||
| 12 VDC | A3UL-TMU-2A1C-5M-S | |||
| 24 VDC | A3UL-TMU-3A1C-5M-S | |||
| DPDT | 5 VDC | A3UL-TMG-1A2C-5M | G | |
| 12 VDC | A3UL-TMG-2A2C-5M | |||
| 24 VDC | A3UL-TMG-3A2C-5M | |||
| 5 VDC | A3UL-TMU-1A2C-5M-S | U | ||
| 12 VDC | A3UL-TMU-2A2C-5M-S | |||
| 24 VDC | A3UL-TMU-3A2C-5M-S | |||
| SPDT | 5 VDC | A3UL-TM[]-1A1C-5M | R, Y | |
| 12 VDC | A3UL-TM[]-2A1C-5M | |||
| 24 VDC | A3UL-TM[]-3A1C-5M | |||
| DPDT | 5 VDC | A3UL-TM[]-1A2C-5M | ||
| 12 VDC | A3UL-TM[]-2A2C-5M | |||
| 24 VDC | A3UL-TM[]-3A2C-5M | |||
| Non-lighted | SPDT | - | A3U-TM[]-A1C-5M | W, S, R, Y, G, A, B, K | 
| DPDT | - | A3U-TM[]-A2C-5M | 
 
                     
                                                                         
                     